RRB Technician Answer Key 2026 Link : दोस्तों, अगर आपने RRB Technician 2026 की परीक्षा दी है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि rrb technician answer key 2026 कब तक आएगी। Grade 1 Signal और Grade 3 दोनों पोस्ट्स के लिए CBT एग्जाम 6, 9, 10 और 13 मार्च 2026 को हो चुका है। अगर आपकी निगाहें इसके उत्तर कुंजी पर टिकी हुई है तो यह आर्टिकल आपके लिए है उत्तर कुंजी कितने दिन बाद आ जाएगा और आरआरबी टेक्निशियन आंसर की 2026 कैसे चेक करें ? ज़ोन वाइज़ और केटेगरी वाइज़ कटऑफ कितना जाएगा ? इसको लेकर पूरी जानकारी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है |
rrb technician answer key 2026 कब तक रिलीज होगी?
एग्जाम अभी-अभी खत्म हुआ है, इसलिए RRB की तरफ से प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट मार्च के तीसरे हफ्ते में, यानी 19 मार्च 2026 को रिलीज हो गई है। कुछ जगहों पर 3-7 दिन के अंदर आने की बात कही जा रही है। रिस्पॉन्स शीट भी साथ में आएगी, जिससे आप अपने उत्तर मिला सकते हैं।

ऑब्जेक्शन विंडो भी खुलने वाली है – अगर कोई गलती लगे तो 50 रुपये फीस देकर चैलेंज कर सकते हैं। फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन के बाद आएगी और उसी के आधार पर रिजल्ट बनेगा। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा, सभी RRB जोन की साइट्स पर अपडेट हो जाएगा।
rrb technician answer key 2026 कैसे चेक करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड
आंसर की चेक करना बहुत आसान है। बस इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- अपने RRB जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं (जैसे rrbcdg.gov.in, rrbajmer.gov.in आदि) या सीधे https://rrb.digialm.com पर चेक करें।
- होमपेज पर “CEN 02/2025 (Tech-I and III): Exam Responses & Objection Tracker” या “Technician Answer Key” वाला लिंक ढूंढें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (या DOB जैसा एडमिट कार्ड में लिखा है) डालकर लॉगिन करें।
- कैप्चा भरें और लॉगिन पर क्लिक करें। आपके सामने क्वेश्चन पेपर, आपके दिए उत्तर और ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी।
- डाउनलोड कर लें, क्योंकि लिंक कुछ समय बाद बंद हो जाता है।
इससे आप अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो सावधानी से गिनें।
RRB Technician Grade 3 Cut Off 2026
| जोन | जनरल (UR) | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | 62-70 | 57-65 | 45-53 | 38-46 | 58-66 |
| अजमेर (Ajmer) | 60-68 | 54-62 | 49-57 | 44-52 | 56-64 |
| इलाहाबाद/प्रयागराज (Allahabad/Prayagraj) | 65-73 | 59-67 | 51-59 | 45-53 | 61-69 |
| बैंगलोर (Bangalore) | 58-66 | 50-58 | 42-50 | 31-39 | 54-62 |
| भोपाल (Bhopal) | 63-71 | 57-65 | 49-57 | 43-51 | 59-67 |
| भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | 56-64 | 48-56 | 40-48 | 33-41 | 52-60 |
| बिलासपुर (Bilaspur) | 60-68 | 54-62 | 46-54 | 40-48 | 56-64 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | 61-69 | 55-63 | 47-55 | 42-50 | 57-65 |
| चेन्नई (Chennai) | 57-65 | 51-59 | 43-51 | 36-44 | 53-61 |
| गोरखपुर (Gorakhpur) | 63-71 | 57-65 | 49-57 | 43-51 | 59-67 |
| गुवाहाटी (Guwahati) | 55-63 | 47-55 | 39-47 | 32-40 | 51-59 |
| जम्मू (Jammu) | 58-66 | 52-60 | 44-52 | 38-46 | 54-62 |
| कोलकाता (Kolkata) | 59-67 | 53-61 | 45-53 | 39-47 | 55-63 |
| मालदा (Malda) | 57-65 | 51-59 | 43-51 | 36-44 | 53-61 |
| मुंबई (Mumbai) | 62-70 | 56-64 | 48-56 | 42-50 | 58-66 |
| मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) | 60-68 | 54-62 | 46-54 | 40-48 | 56-64 |
| पटना (Patna) | 61-69 | 55-63 | 47-55 | 41-49 | 57-65 |
| रांची (Ranchi) | 58-66 | 52-60 | 44-52 | 38-46 | 54-62 |
| सिकंदराबाद (Secunderabad) | 64-72 | 58-66 | 50-58 | 44-52 | 60-68 |
| सिलीगुड़ी (Siliguri) | 56-64 | 50-58 | 42-50 | 35-43 | 52-60 |
| त्रिवेंद्रम (Thiruvananthapuram) | 57-65 | 51-59 | 43-51 | 37-45 | 53-61 |
RRB Technician Grade 1 Cut Off 2026
| जोन | जनरल (UR) | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | 64-72 | 59-67 | 47-55 | 40-48 | 60-68 |
| अजमेर (Ajmer) | 62-70 | 56-64 | 51-59 | 46-54 | 58-66 |
| इलाहाबाद/प्रयागराज (Allahabad/Prayagraj) | 68-76 | 62-70 | 54-62 | 48-56 | 64-72 |
| बैंगलोर (Bangalore) | 60-68 | 52-60 | 44-52 | 33-41 | 56-64 |
| भोपाल (Bhopal) | 65-73 | 59-67 | 51-59 | 45-53 | 61-69 |
| भुवनेश्वर (Bhubaneswar) | 58-66 | 50-58 | 42-50 | 35-43 | 54-62 |
| बिलासपुर (Bilaspur) | 62-70 | 56-64 | 48-56 | 42-50 | 58-66 |
| चंडीगढ़ (Chandigarh) | 63-71 | 57-65 | 49-57 | 44-52 | 59-67 |
| चेन्नई (Chennai) | 59-67 | 53-61 | 45-53 | 38-46 | 55-63 |
| गोरखपुर (Gorakhpur) | 65-73 | 59-67 | 51-59 | 45-53 | 61-69 |
| गुवाहाटी (Guwahati) | 57-65 | 49-57 | 41-49 | 34-42 | 53-61 |
| जम्मू (Jammu) | 60-68 | 54-62 | 46-54 | 40-48 | 56-64 |
| कोलकाता (Kolkata) | 61-69 | 55-63 | 47-55 | 41-49 | 57-65 |
| मालदा (Malda) | 59-67 | 53-61 | 45-53 | 38-46 | 55-63 |
| मुंबई (Mumbai) | 64-72 | 58-66 | 50-58 | 44-52 | 60-68 |
| मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) | 62-70 | 56-64 | 48-56 | 42-50 | 58-66 |
| पटना (Patna) | 63-71 | 57-65 | 49-57 | 43-51 | 59-67 |
| रांची (Ranchi) | 60-68 | 54-62 | 46-54 | 40-48 | 56-64 |
| सिकंदराबाद (Secunderabad) | 66-74 | 60-68 | 52-60 | 46-54 | 62-70 |
| सिलीगुड़ी (Siliguri) | 58-66 | 52-60 | 44-52 | 37-45 | 54-62 |
| त्रिवेंद्रम (Thiruvananthapuram) | 59-67 | 53-61 | 45-53 | 39-47 | 55-63 |

ganeshkumarpaswan1994@gmail.com
Ankit
उत्तर कुंजी